深圳市索斯特科技有限公司
网 址:www.szsuosite.net
联系人:庞生
手 机:13651428306
电 话:0755-85243641
传 真:0755-85243640
邮 箱:550410034@qq.com
地 址:深圳市宝安区西乡固戍华丰世纪科技园B1栋7楼

手掌厚度一般会超过25mm,如果安全光幕用来保护手掌,那么就需要选择20mm间距(分辨率)的光幕,在光幕的保护范围内,无论手掌处于什么位置,最少能遮挡住一束红外光线,当光幕检测到被遮挡光线就会发出指令,控制设备停止运行,以达到保护人体手掌安全的目的;
光点间距 | 光点数量 | 保护高度 | 产品高度 | 响应时间 | 输出 方式 | 对射距离(m) | ||||
型号 | mm | 个 | mm | mm | ≤ms | NPN | PNP | 3 | 6 | 12 |
20 | 4 | 60 | 145 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 6 | 100 | 185 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 8 | 140 | 225 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 10 | 180 | 265 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 12 | 220 | 305 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 14 | 260 | 345 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 16 | 300 | 385 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 18 | 340 | 425 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 20 | 380 | 465 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 22 | 420 | 505 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 24 | 460 | 545 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 26 | 500 | 585 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 28 | 540 | 625 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 30 | 580 | 665 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 32 | 620 | 705 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 34 | 660 | 745 | 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 36 | 700 | 785 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 38 | 740 | 825 | 3.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 40 | 780 | 865 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 42 | 820 | 905 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 44 | 860 | 945 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 46 | 900 | 985 | 4.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 48 | 940 | 1025 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 50 | 980 | 1065 | 5.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
推荐资讯
- 2018-07-06中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告
- 2022-03-10检测光栅的应用及原理
- 2022-03-02安全光栅安装
- 2021-10-19索斯特安全光栅故障基本维修方案
- 2021-09-07测量光栅的如何选用
- 2021-09-04安全光栅光幕在自动化中的应用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光栅和测量光栅的区别
- 2020-11-14防水安全光栅-厂家直销
- 2020-10-21纠偏光幕的行业应用及工作原工作原理