深圳市索斯特科技有限公司
网 址:www.szsuosite.net
联系人:庞生
手 机:13651428306
电 话:0755-85243641
传 真:0755-85243640
邮 箱:550410034@qq.com
地 址:深圳市宝安区西乡固戍华丰世纪科技园B1栋7楼

40mm间距(保护手臂)
手臂直径一般会超过40mm,如果安全光幕用来保护手臂,那么就需要选择40mm间距(分辨率)的光幕,在光幕的保护范围内,无论手臂处于什么位置,最少能遮挡住一束红外线光,当光幕检测到被遮挡光线就会发出指令,控制设备停止运行,以达到保护人体手臂安全的目的;
光点间距 | 光点数量 | 保护高度 | 产品高度 | 响应时间 | 输出方式 | 对射距离(m) | ||||
型号 | mm | 个 | mm | mm | ≤ms | NPN | PNP | 3 | 6 | 12 |
40 | 2 | 40 | 145 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 4 | 120 | 225 | 0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 6 | 200 | 305 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 8 | 280 | 385 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 10 | 360 | 465 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 12 | 440 | 545 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 14 | 520 | 625 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 16 | 600 | 705 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 18 | 680 | 785 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 20 | 760 | 865 | 1.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 22 | 840 | 945 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 24 | 920 | 1025 | 1.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 26 | 1000 | 1105 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 28 | 1080 | 1185 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 30 | 1160 | 1265 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 32 | 1240 | 1345 | 1.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 34 | 1320 | 1425 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 36 | 1400 | 1505 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 38 | 1480 | 1585 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 40 | 1560 | 1665 | 2.2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 42 | 1640 | 1745 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 44 | 1720 | 1825 | 2.4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 46 | 1800 | 1905 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 48 | 1880 | 1985 | 2.6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 50 | 1960 | 2065 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ |
推荐资讯
- 2018-07-06中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告
- 2022-03-10检测光栅的应用及原理
- 2022-03-02安全光栅安装
- 2021-10-19索斯特安全光栅故障基本维修方案
- 2021-09-07测量光栅的如何选用
- 2021-09-04安全光栅光幕在自动化中的应用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光栅和测量光栅的区别
- 2020-11-14防水安全光栅-厂家直销
- 2020-10-21纠偏光幕的行业应用及工作原工作原理