深圳市索斯特科技有限公司
网 址:www.szsuosite.net
联系人:庞生
手 机:13651428306
电 话:0755-85243641
传 真:0755-85243640
邮 箱:550410034@qq.com
地 址:深圳市宝安区西乡固戍华丰世纪科技园B1栋7楼
网站首页
» 产品展示
» 检测光幕
» CT2000系列通用光幕
» CT2000通用检测光幕(40mm间距)
CT2000通用检测光幕(40mm间距)
文章作者:handler 时间:2018-03-15 03-57-30
40mm间距(分辨率)选型表
型号 | 光束数量(个) | 光束间距(mm) | 检测高度(mm) | 响应时间(ms) | 检测距离(M) | 输出方式 | 光电高度(mm) | ||||
3 | 6 | 12 | R | D | A | ||||||
2 | 40 | 40 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 145 | |
4 | 40 | 120 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 225 | |
6 | 40 | 200 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 305 | |
8 | 40 | 280 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 385 | |
10 | 40 | 360 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 465 | |
12 | 40 | 440 | 1.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 545 | |
14 | 40 | 520 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 625 | |
16 | 40 | 600 | 1.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 705 | |
18 | 40 | 680 | 1.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 785 | |
20 | 40 | 760 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 865 | |
22 | 40 | 840 | 2.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 945 | |
24 | 40 | 920 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1025 | |
26 | 40 | 1000 | 2.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1105 | |
28 | 40 | 1080 | 2.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1185 | |
30 | 40 | 1160 | 3.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1265 | |
32 | 40 | 1240 | 3.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1345 | |
34 | 40 | 1320 | 3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1425 | |
36 | 40 | 1400 | 3.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1505 | |
38 | 40 | 1480 | 3.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1585 | |
40 | 40 | 1560 | 4.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1665 | |
42 | 40 | 1640 | 4.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1745 | |
44 | 40 | 1720 | 4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1825 | |
46 | 40 | 1800 | 4.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1905 | |
48 | 40 | 1880 | 4.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1985 |
推荐资讯
- 2018-07-06中国光电保护装置(安全光幕)市场调查报告
- 2022-03-10检测光栅的应用及原理
- 2022-03-02安全光栅安装
- 2021-10-19索斯特安全光栅故障基本维修方案
- 2021-09-07测量光栅的如何选用
- 2021-09-04安全光栅光幕在自动化中的应用
- 2021-03-08安全地毯
- 2020-11-17安全光栅和测量光栅的区别
- 2020-11-14防水安全光栅-厂家直销
- 2020-10-21纠偏光幕的行业应用及工作原工作原理